Leistungen

Als Bewohner unseres Altenzentrums erhalten Sie folgende Leistungen:
 

Vergütungssätze

Haus 1 (Tagessätze in EURO gültig vom 01.09.2008 bis 31.08.2009, Investivkosten 01.01.2009 - 31.12.2010)
Haus 2 (Tagessätze in EURO gültig ab 01.09.2008, Investivkosten 01.01.2009 - 31.12.2010)
 
Pflegestufe Unterkunft Verpflegung Investivkosten Pflegebedingter
Aufwand
Gesamtkosten
pro Tagt
(Zimmer)
    Haus 1** Haus 2*** Haus 1** Haus 2*** Haus 1** Haus 2*** Haus 1** Haus 2*** Haus 1** Haus 2***
0 EZ 15,81 16,28 12,17 12,53 11,02 11,02 27,24  -- 66,24  --
0 DZ 15,81 16,28 12,17 12,53 9,90 9,90 27,24  -- 65,12  --
1 EZ 15,81 16,28 12,17 12,53 11,02 11,02 43,27 82,11 82,27 121,94
1 DZ 15,81 16,28 12,17 12,53 9,90 9,90 43,27 82,11 81,15 120,82
2 EZ 15,81 16,28 12,17 12,53 11,02 11,02 62,52 90,32 101,52 130,15
2 DZ 15,81 16,28 12,17 12,53 9,90 9,90 62,52 90,32 100,40 129,03
3 EZ 15,81 16,28 12,17 12,53 11,02 11,02 82,50 98,53 121,50 138,36
3 DZ 15,81 16,28 12,17 12,53 9,90 9,90 82,50 98,53 120,38 137,24

 

monatliche Gesamtkosten (durchschnittliche Kosten in EURO auf Basis 365 Tage : 12 Monate)

Pflegestufe (Zimmer)   durchschnittliche
Gesamtkosten pro Monat
  Haus 1*** Haus2***
0 Einzelzimmer   2.014,80  
0 Doppelzimmer   1.980,73  
1 Einzelzimmer   2.502,38 3.709,01
1 Doppelzimmer   2.468,31 3.674,94
2 Einzelzimmer   3.087,90 3.958,73
2 Doppelzimmer   3.053,83 3.924,66
3 Einzelzimmer   3.695,63 4.208,45
3 Doppelzimmer   3.661,56 4.174,38

 

Das maximal mögliche monatliche Pflegewohngeld (Basis Investivkosten)
beträgt
durchschnittlich: € 335,23 / 301,16 (Einbett-/Zweibettzimmer)


Irrtum vorbehalten !

Anmerkungen:
** = Alten- und Pflegeheim für 126 Bewohner/innen
*** = von Kostenträgern anerkanntes gerontopsychiatrisches Pflegeheim für 60 Bewohner/innen
        Möglichkeit der geschlossenen Unterbringung auf richterliche Anordnung